AvisInvest

Перейти к содержимому

Главное меню

Market summary

 

World markets

Shanghai 4,611.74 -8.52 (-0.18%)
Nikkei 225 20,563.15 +11.69 (0.06%)
Hang Seng Index 27,424.19 -30.12 (-0.11%)
TSEC 9,701.07
FTSE 100 7,057.67 +16.75 (0.24%)
EURO STOXX 50 3,636.35 -14.36 (-0.39%)
CAC 40 5,110.50 -27.33 (-0.53%)
S&P TSX 15,106.98 -3.49 (-0.02%)
S&P/ASX 200 5,777.20 +64.10 (1.12%)
BSE Sensex 27,828.44 +321.73 (1.17%)
TA25 1,677.03 -9.75 (-0.58%)
SMI 9,371.46 -22.79 (-0.24%)
ATX 2,577.74 +1.31 (0.05%)
IBOVESPA 53,976.28 -259.97 (-0.48%)
SET 1,496.05 +2.44 (0.16%)
BIST100 83,763.14 +193.52 (0.23%)
IBEX 11,360.50 -22.30 (-0.20%)
WIG 55,814.52 +258.39 (0.47%)
TASI 9,757.07

Currencies

EUR/USD 1.0959 -0.0004 (-0.04%)
USD/JPY 123.8585 +0.0285 (0.02%)
GBP/USD 1.5242 -0.0078 (-0.51%)
USD/CAD 1.2445 +0.0019 (0.15%)
USD/HKD 7.7533 -0.0001 (0.00%)
USD/CNY 6.1973 -0.0079 (-0.13%)
AUD/USD 0.7649 -0.0006 (-0.08%)
 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню